ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼´ë¹®±¸ È«Àºµ¿ 463 | ÃѼ¼´ë¼ö | 195 (ÀÓ´ë 22) ¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 5°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2012³â 09¿ù 19ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 2012³â 09¿ù | °Ç¼³»ç¸í | µ¿¿ø½Ã½ºÅÛÁî(ÁÖ) |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 12Ãþ/8Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 233´ë(°¡±¸´ç 1.19´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
¿ëÀûÀ² | 216.76% | °ÇÆóÀ² | 27.05% |
ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |